ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。 本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 令和5年(2023年)3月10日 |
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | 等級A一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://bousai-leaders.metro.tokyo.lg.jp/ 以下の全てのページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
試験に使用したチェックツール | Nu Html Checker、axe-core |
試験対象のウェブページを選択した方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページとして36ページを選択 |
試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 令和4年(2022年)12月20日から令和5年(2023年)2月28日 |
アクセシビリティを向上するために目標適合レベル以上に追加した達成基準 |
|
達成基準チェックリスト
下記の達成基準チェックリスト内の、「適用」とは試験対象ページ内にその達成基準に該当しているコンテンツがあること、「適合」とはその達成基準を満たしていることを指します。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.2 | 名(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
お問い合わせ先
東京都総務局総合防災部防災管理課
所在地:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号:03-5388-2485